Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | METODE OPTIMIZACIJE | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | MATEMATIČKO MODELIRANJE | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | PARALELNI ALGORITMI | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | SLUČAJNI PROCESI | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | AKTUARSKA MATEMATIKA | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | FINANSIJSKA MATEMATIKA1 | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | KRIPTOGRAFIJA | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | TEORIJA RIZIKA | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | LANCI MARKOVA | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | FINANSIJSKA MATEMATIKA 2 | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | MATEMATIČKI MODELI U EKONOMIJI | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | NUMERIČKA MATEMATIKA | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
2 | DATA MINING | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
25.09.2020
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1
25.09.2020
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-AKTUARSKA MATEMATIKA
16.09.2020
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-SLUČAJNI PROCESI
11.09.2020
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1
24.08.2020
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-SLUČAJNI PROCESI
22.08.2020
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1